|
Shaft d |
??d1 | ??d3 | ??d5 | M,d8 | ??d9 | ??d10 | L11 | ||
| 0015 | 25.4 | 48.5 | 45.0 | 4 x M8 | 95.0 | 110.0 | 62.0 | ||
| 0020 | 28.58 | 52.0 | 50.0 | 4 x M8 | 100.0 | 115.0 | 62.0 | ||
| 0025 | 31.75 | 60.0 | 55.0 | 4 x M8 | 110.0 | 125.0 | 67.0 | ||
| 0028 | 34.92 | 60.0 | 65.0 | 4 x M10 | 120.0 | 140.0 | 67.0 | ||
| 0030 | 34.92 | 63.0 | 65.0 | 4 x M10 | 120.0 | 140.0 | 82.0 | ||
| 0035 | 41.62 | 74.0 | 65.0 | 4 x M10 | 125.0 | 145.0 | 82.0 | ||
| 0040 | 44.45 | 79.0 | 75.0 | 4 x M10 | 135.0 | 155.0 | 82.0 | ||
| 0045 | 47.62 | 83.0 | 80.0 | 4 x M10 | 135.0 | 155.0 | 82.0 | ||
| 0050 | 50.80 | 89.0 | 85.0 | 4 x M10 | 145.0 | 165.0 | 82.0 | ||
| 0055 | 53.98 | 92.0 | 90.0 | 4 x M10 | 150.0 | 165.0 | 82.0 | ||
| 0060 | 57.15 | 99.0 | 95.0 | 4 x M10 | 155.0 | 170.0 | 82.0 | ||
| 0065 | 60.33 | 105.0 | 105.0 | 6 x M10 | 165.0 | 185.0 | 82.0 | ||
| 0070 | 63.50 | 108.0 | 110.0 | 6 x M10 | 170.0 | 190.0 | 82.0 | ||
| 0075 | 66.68 | 113.5 | 115.0 | 6 x M10 | 175.0 | 195.0 | 82.0 | ||
| 0080 | 69.85 | 118.0 | 125.0 | 6 x M12 | 180.0 | 205.0 | 82.0 | ||
| 0085 | 73.03 | 124.0 | 135.0 | 6 x M12 | 190.0 | 215.0 | 82.0 | ||
| 0090 | 76.20 | 130.5 | 145.0 | 8 x M12 | 190.0 | 215.0 | 82.0 | ||
| 0095 | 79.34 | 134.0 | 150.0 | 8 x M12 | 200.0 | 225.0 | 87.0 | ||
| 0100 | 82.55 | 143.0 | 150.0 | 8 x M12 | 205.0 | 230.0 | 87.0 | ||
| 0105 | 85.73 | 146.0 | 155.0 | 8 x M12 | 215.0 | 240.0 | 87.0 | ||
| 0110 | 88.90 | 154.0 | 165.0 | 8 x M12 | 225.0 | 250.0 | 87.0 | ||
| 0115 | 92.08 | 162.0 | 170.0 | 8 x M12 | 230.0 | 255.0 | 87.0 | ||
| 0120 | 95.25 | 164.0 | 175.0 | 8 x M12 | 235.0 | 260.0 | 87.0 | ||
Factory Address:
Regd Office Address:
Mobile No:
Email:
![]()
