| ??d1 | ??d2 | ??d3 | L1K | L2 | L3 | L4 | |
| 28.0 | 33.0 | 53.5 | 50.0 | 20.0 | 44.5 | 89.5 | |
| 30.0 | 35.0 | 55.5 | 50.0 | 20.0 | 44.5 | 89.5 | |
| 32.0 | 38.0 | 60.5 | 50.0 | 20.0 | 44.5 | 89.5 | |
| 33.0 | 38.0 | 60.5 | 50.0 | 20.0 | 44.5 | 89.5 | |
| 35.0 | 40.0 | 62.5 | 50.0 | 20.0 | 44.5 | 89.5 | |
| 38.0 | 43.0 | 65.5 | 52.5 | 23.0 | 47.5 | 95.5 | |
| 40.0 | 45.0 | 67.5 | 52.5 | 23.0 | 47.5 | 95.5 | |
| 43.0 | 48.0 | 70.5 | 52.5 | 23.0 | 47.5 | 95.5 | |
| 45.0 | 50.0 | 72.5 | 52.5 | 23.0 | 47.5 | 95.5 | |
| 48.0 | 53.0 | 75.5 | 52.5 | 23.0 | 47.5 | 95.5 | |
| 50.0 | 55.0 | 77.5 | 57.5 | 25.0 | 52.0 | 104.5 | |
| 53.0 | 58.0 | 84.5 | 57.5 | 25.0 | 52.0 | 104.5 | |
| 55.0 | 60.0 | 86.5 | 57.5 | 25.0 | 53.0 | 106.5 | |
| 58.0 | 63.0 | 89.5 | 62.5 | 25.0 | 56.0 | 112.5 | |
| 60.0 | 65.0 | 91.5 | 62.5 | 25.0 | 56.0 | 112.5 | |
| 63.0 | 68.0 | 94.5 | 62.5 | 25.0 | 56.0 | 112.5 | |
| 65.0 | 70.0 | 97.5 | 62.5 | 25.0 | 56.0 | 112.5 | |
| 70.0 | 75.0 | 104.5 | 70.0 | 28.0 | 63.0 | 126.5 | |
| 75.0 | 80.0 | 109.5 | 70.0 | 28.0 | 63.0 | 126.5 | |
| 80.0 | 85.0 | 114.5 | 70.0 | 28.0 | 63.0 | 126.5 | |
| 85 | 90.0 | 119.5 | 75.0 | 28.0 | 63.0 | 126.5 | |
| 90 | 95.0 | 124.5 | 75.0 | 28.0 | 63.0 | 126.5 | |
| 95 | 100.0 | 129.5 | 75.0 | 28.0 | 63.0 | 126.5 | |
| 100.0 | 105.0 | 132.5 | 75.0 | 28.0 | 63.0 | 126.5 | |
| 105.0 | 115.0 | 153.5 | 73.0 | 32.0 | 68.0 | 136.5 | |
| 110.0 | 120.0 | 158.5 | 73.0 | 32.0 | 68.0 | 136.5 | |
| 115.0 | 125.0 | 163.5 | 73.0 | 32.0 | 68.0 | 136.5 | |
| 120.0 | 130.0 | 168.5 | 73.0 | 32.0 | 68.0 | 136.5 | |
| 125.0 | 135.0 | 173.5 | 73.0 | 32.0 | 68.0 | 136.5 | |
Factory Address:
Regd Office Address:
Mobile No:
Email:
![]()
