DOUBLE AGITATOR SEALS|
SHAFT ??d |
SEAL SIZE ??d1 inch |
??d3 | ??d4 | Nx??d7 | ??d8 | L | L10 | ||
| 25.0 | 1.625 | 75.0 | 152.0 | 4 x M10 | 132.0 | 240.0 | 280.0 | ||
| 30.0 | 1.875 | 80.0 | 158.0 | 4 x M10 | 136.0 | 240.0 | 280.0 | ||
| 35.0 | 2.000 | 85.0 | 163.0 | 4 x M10 | 140.0 | 240.0 | 280.0 | ||
| 40.0 | 2.250 | 90.0 | 168.0 | 4 x M10 | 147.0 | 250.0 | 290.0 | ||
| 45.0 | 2.500 | 95.0 | 177.0 | 4 x M10 | 158.0 | 250.0 | 290.0 | ||
| 50.0 | 2.625 | 100.0 | 177.0 | 4 x M10 | 158.0 | 250.0 | 290.0 | ||
| 55.0 | 2.875 | 105.0 | 200.0 | 6 x M12 | 178.0 | 282.0 | 322.0 | ||
| 60.0 | 3.125 | 110.0 | 205.0 | 6 x M12 | 182.0 | 282.0 | 322.0 | ||
| 65.0 | 3.375 | 115.0 | 212.0 | 6 x M12 | 187.0 | 282.0 | 322.0 | ||
| 70.0 | 3.500 | 120.0 | 217.0 | 6 x M12 | 192.0 | 288.0 | 328.0 | ||
| 75.0 | 3.750 | 125.0 | 222.0 | 6 x M12 | 197.0 | 288.0 | 328.0 | ||
| 80.0 | 3.875 | 130.0 | 227.0 | 6 x M12 | 202.0 | 288.0 | 328.0 | ||
| 85.0 | 4.250 | 135.0 | 250.0 | 8 x M16 | 222.0 | 292.0 | 332.0 | ||
| 90.0 | 4.500 | 140.0 | 258.0 | 8 x M16 | 227.0 | 308.0 | 348.0 | ||
| 95.0 | 4.875 | 145.0 | 275.0 | 8 x M16 | 247.0 | 353.0 | 393.0 | ||
| 100.0 | 5.000 | 160.0 | 282.0 | 8 x M16 | 250.0 | 353.0 | 393.0 | ||
| 105.0 | 5.250 | 165.0 | 287.0 | 8 x M16 | 253.0 | 353.0 | 393.0 | ||
| 110.0 | 5.375 | 170.0 | 292.0 | 8 x M16 | 262.0 | 358.0 | 393.0 | ||
| 115.0 | 5.625 | 175.0 | 300.0 | 8 x M16 | 265.0 | 358.0 | 393.0 | ||
| 120.0 | 5.750 | 180.0 | 300.0 | 8 x M16 | 272.0 | 358.0 | 393.0 | ||
| 125.0 | 6.000 | 195.0 | 322.0 | 8 x M16 | 278.0 | 358.0 | 393.0 | ||
| 130.0 | 6.250 | 200.0 | 322.0 | 8 x M16 | 282.0 | 425.0 | 465.0 | ||
| 140.0 | 6.625 | 210.0 | 345.0 | 8 x M16 | 294.0 | 425.0 | 465.0 | ||
| 150.0 | 7.000 | 220.0 | 365.0 | 8 x M16 | 300.0 | 425.0 | 465.0 | ||
Factory Address:
Regd Office Address:
Mobile No:
Email:
![]()
