ARRANGEMENT-1| ??d1 | ??d4 | L1+ | L2+ |
| 18.0 | 32.0 | 27.5 | 15.5 |
| 20.0 | 33.4 | 27.5 | 15.5 |
| 22.0 | 36.0 | 27.5 | 15.5 |
| 24.0 | 38.1 | 30.0 | 15.5 |
| 25.0 | 39.0 | 30.0 | 15.5 |
| 28.0 | 42.0 | 32.5 | 15.5 |
| 30.0 | 44.0 | 32.5 | 15.5 |
| 32.0 | 46.0 | 32.5 | 15.5 |
| 33.0 | 47.0 | 32.5 | 15.5 |
| 35.0 | 49.2 | 32.5 | 16.5 |
| 38.0 | 52.4 | 34.0 | 16.5 |
| 40.0 | 55.6 | 34.0 | 16.5 |
| 43.0 | 58.7 | 34.0 | 16.5 |
| 45.0 | 58.7 | 34.0 | 16.5 |
| 48.0 | 61.9 | 34.0 | 16.5 |
| 50.0 | 65.1 | 34.5 | 16.5 |
| 53.0 | 68.3 | 34.5 | 16.5 |
| 55.0 | 71.0 | 34.5 | 16.5 |
| 60.0 | 74.6 | 39.5 | 16.5 |
| 65.0 | 84.1 | 39.5 | 16.5 |
| 70.0 | 87.3 | 45.0 | 16.5 |
| 75.0 | 95.3 | 45.0 | 16.5 |
| 80.0 | 98.4 | 44.5 | 16.5 |
| 85.0 | 104.8 | 44.5 | 16.5 |
| 90.0 | 108.0 | 49.5 | 16.5 |
| 95.0 | 114.3 | 49.5 | 16.5 |
| 100.0 | 120.7 | 49.5 | 16.5 |
Factory Address:
Regd Office Address:
Email:
![]()
