Unbalanced With Lug|
SIZE mm |
??d | ??d3 | L | L1 |
| 0020 | 20.0 | 35.0 | 46.0 | 15.0 |
| 0025 | 25.0 | 38.5 | 48.0 | 15.0 |
| 0028 | 28.0 | 42.5 | 48.0 | 15.0 |
| 0030 | 30.0 | 44.5 | 52.0 | 15.0 |
| 0032 | 32.0 | 48.0 | 52.0 | 15.0 |
| 0033 | 33.0 | 49.0 | 52.0 | 15.0 |
| 0035 | 35.0 | 50.0 | 55.0 | 15.0 |
| 0038 | 38.0 | 53.0 | 55.0 | 16.0 |
| 0040 | 40.0 | 55.0 | 55.0 | 16.0 |
| 0043 | 43.0 | 56.0 | 55.0 | 16.0 |
| 0045 | 45.0 | 60.0 | 55.0 | 16.0 |
| 0048 | 48.0 | 62.0 | 58.0 | 16.0 |
| 0050 | 50.0 | 66.0 | 62.0 | 17.0 |
| 0055 | 55.0 | 71.0 | 72.0 | 17.0 |
| 0058 | 58.0 | 74.0 | 72.0 | 18.0 |
| 0060 | 60.0 | 78.0 | 76.0 | 18.0 |
| 0063 | 63.0 | 80.0 | 76.0 | 18.0 |
| 0065 | 65.0 | 82.0 | 76.0 | 18.0 |
| 0068 | 68.0 | 83.0 | 76.0 | 18.5 |
| 0070 | 70.0 | 87.0 | 80.0 | 19.0 |
| 0075 | 75.0 | 91.0 | 80.0 | 19.0 |
| 0080 | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 19.0 |
| 0085 | 85.0 | 106.0 | 80.0 | 19.0 |
| 0090 | 90.0 | 111.0 | 80.0 | 20.5 |
| 0095 | 95.0 | 116.0 | 80.0 | 20.5 |
| 0100 | 100.0 | 121.0 | 80.0 | 20.5 |
Factory Address:
Regd Office Address:
Mobile No:
Email:
![]()
