| Part No. | Description | Material | ||||
| 1. | Rotor | Bronze | ||||
| 2. | 'O' Ring | Viton | ||||
| 3. | Retaining ring | Bronze | ||||
| 4. | Stator | Poly-propylene | ||||
| 5. | 'O' Ring | Viton | ||||
| ??d | ??d1 | ??d2 | L | L1 | ||||
| 18.0 | 30.0 | 33.0 | 12.5 | 6.0 | ||||
| 20.0 | 32.0 | 35.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 22.0 | 32.0 | 35.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 25.0 | 35.0 | 38.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 28.0 | 40.0 | 43.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 30.0 | 40.0 | 43.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 32.0 | 47.0 | 45.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 35.0 | 47.0 | 50.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 40.0 | 52.0 | 55.0 | 12.5 | 6.5 | ||||
| 45.0 | 60.0 | 63.0 | 15.5 | 8.0 | ||||
| 50.0 | 65.0 | 68.0 | 15.5 | 8.0 | ||||
Factory Address:
Regd Office Address:
Mobile No:
Email:
![]()
